Rekenen 4 (WF04)
- Tellen, lezen en schrijven tot 1 miljoen
- Inzicht in getallen tot 1 miljoen
- Negatieve getallen
- Breuken
- Procent
- Verhoudingen
- Relatie tussen breuken, procenten en decimale getallen
- Relatie tussen verhoudingen, procenten en breuken
- Optellen en aftrekken tot 1 miljoen, ook decimale getallen
- Vermenigvuldigen en delen tot 1 miljoen
- Handig rekenen
- Meten
- Oppervlakte – omtrek
- Tijd
- Geld
- Schaal
- Kaartlezen
- Meetkunde
- Tabellen en grafieken
- Vraagstukken
1. Tellen, lezen en schrijven tot 1 miljoen
1 | Getallen uitspreken | |
2 | Voor en na |
2. Inzicht in getallen tot 1 miljoen
1 | Inzicht in getallen tot 100.000 | |
2 | Getallen splitsen TD, D, H, T en E (1) | |
3 | Getallen splitsen TD, D, H, T en E (2) | |
4 | Decimale getallen splitsen (1) | |
5 | Decimale getallen splitsen (2) |
3. Negatieve getallen
1 | Grootste en kleinsteNegatieve getallen |
4. Breuken
5. Procent
6. Verhoudingen
1 | Verhoudingen – vraagstukken | |
3 | Verhoudingen vereenvoudigen | |
4 | Introductie verhoudingstabel | |
5 | Gebruik verhoudingstabel | |
6 | Invullen verhoudingstabel | |
7 | Verhoudingen |
7. Relatie tussen breuken, procenten en decimale getallen
1 | Procenten – breuken (1) | |
2 | Procenten – breuken (2) | |
3 | Procenten – breuken – decimale getallen | Kies percenten en breuken of percenten en kommagetallen |
4 | Procenten – breuken – decimale getallen | Hang de procenten, breuken en decimale getallen op de juiste plaats |
8. Relatie tussen verhoudingen, procenten en breuken
9. Optellen en aftrekken tot 1 miljoen, ook decimale getallen
Hoofdrekenen
1 | Optellen kommagetallen | |
2 | Aftrekken kommagetallen (1) | |
3 | Aftrekken kommagetallen (2) | |
4 | Optellen en aftrekken kommagetallen | |
5 | Tellen met sprongen (1) | |
6 | Tellen met sprongen (2) |
Cijferen
1 | Cijferen + en – | kies + of – |
2 | Cijferen tot 1 miljoen | Stel in op 1.000.000 en + en – |
10. Vermenigvuldigen en delen tot 1 miljoen
Hoofdrekenen
1 | Herhalen tafels van vermenigvuldiging | Kies de tafels die je wil oefenen en klik op ok. Probeer bij het antwoorden in het groene gebied te blijven. |
4 | Delen | |
5 | Delen met rest | |
6 | Delen door 5, 10, 50, 100 | |
7 | Vermenigvuldigen en delen (1) | Stel in op x en :, kies het getal |
8 | Vermenigvuldigen en delen (2) | |
9 | Vermenigvuldigen en delen (3) | Stel in op x en :, kies het getal |
10 | Vermenigvuldigen en delen (4) | |
11 | Vermenigvuldigen en delen (5) | |
12 | Vermenigvuldigen met 5, 9, 11 en 15 |
Cijferen
1 | Cijferen vermenigvuldigen tot 100.000 | Instellen op 100.000 |
2 | Cijferen vermenigvuldigen en delen | Kies x of : |
3 | Delen in stappen |
11. Handig rekenen
1 | Hoofdrekenen x 5, x 9, x 11, x 15 | |
2 | Vermenigvuldigen met 5, 10, 50 en 100 |
12. Meten
Lengte
1 | Juiste maat kiezen | |
2 | Juist afmeten (1) | Kies een level. Met het + vergrootglas kan je de meter beter bekijken. |
3 | Juist afmeten (2) | Kies een level. Met het + vergrootglas kan je de meter beter bekijken. |
4 | Lengtematen omzetten (1) | |
5 | Lengtematen omzetten (2) | |
6 | Lengtematen omzetten (5) | |
7 | Lengtematen omzetten (6) | |
8 | Lengtematen omzetten (8) | |
9 | Lengtematen rangschikken | |
10 | Rekenen met lengtematen (1) |
Gewicht
1 | Gewichtsmaten omzetten (1) | |
2 | Gewichtsmaten omzetten (2) | |
3 | Gewichtsmaten omzetten (3) |
Inhoud
1 | Inhoudsmaten omzetten (1) | |
2 | Inhoudsmaten omzetten (2) | |
3 | Inhoudsmaten omzetten (3) | |
4 | Maatbeker vullen |
Verschillende maten
1 | Maten omzetten | |
2 | Schatten | |
3 | Schatten (2) | |
4 | Schatten (3) |
13. Oppervlakte – omtrek
Oppervlakte
1 | Oppervlakte berekenen (1) | |
2 | Oppervlaktematen omzetten |
14. Tijd
1 | Tijdsduur (1) | |
2 | Tijdsduur (2) | |
3 | Tijdsduur (3) |
15. Geld
Prijsbewustzijn
1 | Hoeveel kost het ongeveer |
Rekenen met geld
1 | Rekenen met geld | |
2 | Schatten boodschappen | Maak opdracht 1 en 2 |
3 | Schatten |
16. Schaal
1 | Schaalberekening (1) | |
2 | Schaalberekening (2) |
17. Kaartlezen
18. Meetkunde
19. Tabellen en grafieken
1 | Tel de blokjes (1) | |
2 | Tel de blokjes (2) | |
3 | Tel de blokjes (3) | |
4 | Tel de blokjes (4) | |
5 | Tel de blokjes (5) | |
6 | Tel de blokjes (6) |
1 | Grafieken – tabellen (1) | |
2 | Grafieken – tabellen (2) | |
3 | Grafieken – tabellen (3) |
20. Vraagstukken
1 | Hersenbreker | Kies het aantal kaarten en het getal. |
2 | Hoofdrekenen (1) | |
3 | Hoofdrekenen (2) | |
4 | Kopen en verkopen | |
5 | Meten op het strand | |
6 | Test jezelf (1) | Kies wat je wil oefenen |
7 | Test jezelf (2) | Maak alle oefeningen |
8 | Vraagstukken meten | |
9 | Huis | |
10 | Pizza (1) | |
11 | Pizza (2) | |
12 | Piramide (1) | |
13 | Piramide (2) | |
14 | Piramide (3) | |
15 | Piramide (4) | |
16 | Piramide (5) | |
17 | Piramide (6) | |
18 | Twee vierkanten | |
19 | Vier vierkanten | |
20 | Vierkant (1) | |
21 | Vierkant (2) | |
22 | Vlinder (1) | |
23 | Vlinder (2) | |
24 | W |
Waarschijnlijkheid
1 | Kansberekening | |
2 | Waarschijnlijkheidsvraagstukken | Maak vanaf 18 |