Rekenen 2 (WF02)
- Inzicht in getallen tot 1000
- Tellen, lezen en schrijven tot 1000
- Eenvoudige verhoudingen
- Optellen en aftrekken tot 100
- Optellen en aftrekken tot 1000
- Maal 10 en gedeeld door 10
- Tafels
- Meten
- Tijd
- Geld
- Begin kaartlezen
- Figuren herkennen en maken
- Begin tabellen
- Vraagstukken
1. Inzicht in getallen tot 1000
1 | Getallen splitsen H, T en E | |
2 | Getallen splitsen H, T en E (2) | |
3 | Getallen splitsen H, T en E (3) | |
4 | Getallen splitsen H, T en E (4) | |
5 | Getalbegrip met 100 veld |
2. Tellen, lezen en schrijven tot 1000
1 | Getallen rangschikken (2) | |
2 | Getallen schrijven |
3. Eenvoudige verhoudingen
1 | Dubbel – helft (2) | |
2 | Helft | |
3 | Helft (2) | |
4 | Dubbel |
4. Optellen en aftrekken tot 100
Optellen tot 100
Aftrekken tot 100
Optellen en aftrekken tot 100
1 | Optellen en aftrekken tot 100 | Kies erbij en eraf tot 100 makkelijk en moeilijk |
2 | Optellen en aftrekken tot 100 | Kies ‘ik tel tot 100’ en oefeningen met + en – |
3 | Optellen en aftrekken met tienen | |
4 | Zorg dat de som klopt | Kies ‘tot 100’ en druk dan op start |
5. Optellen en aftrekken tot 1000
1 | Splitsen tot 1000 | Instellen op 1000 |
2 | Aftrekken tot 1000 H – T | |
3 | Aftrekken tot 1000 H – T (2) | |
4 | Aftrekken tot 1000 H – T (3) | |
5 | Aftrekken tot 1000 H – T (4) | |
6 | Ganzenbord | Kies getallen tot 1000 en + en – |
Afronden
1 | Afronden op 10 | |
2 | Afronden op 10 (2) |
6. Maal 10 en gedeeld door 10
7. Tafels
1 | Dubbel | |
2 | Dubbel (2) | Klik op het dubbel |
4 | Tafels als optelling (2) | |
5 | Tafel van 3 | |
6 | Tafel van 3 (2) | |
7 | Tafel van 3 (3) | |
8 | Tafel van 4 | |
9 | Tafel van 4 (2) | |
10 | Tafel van 4 (3) | |
11 | Tafel van 6 | |
12 | Tafel van 6 (2) | |
13 | Tafel van 6 (3) | |
14 | Tafel van 7 | |
15 | Tafel van 7 (2) | |
16 | Tafel van 7 (3) | |
17 | Tafel van 8 | |
18 | Tafel van 8 (2) | |
19 | Tafel van 8 (3) | |
20 | Tafel van 9 | |
21 | Tafel van 9 (2) | |
22 | Tafel van 9 (3) | |
23 | Tafels | Kies de tafel die je wil oefenen |
24 | Tafels (2) | |
25 | Tafels van 2,5 en 10 | |
26 | Tafels van 3,4 en 6 | |
27 | Tafels van 7,8 en 9 |
8. Meten
1 | Lengte meten | Klik op start, leg de lat juist en vul de juiste lengte in. |
2 | Wegen | Kies pakjes of brieven, leg de brief of het pakje in de weegschaal. |
3 | Liter, halve liter, anderhalve liter | |
4 | Schatten | |
5 | Schatten (2) | Stel in op 3de jaar |
9. Tijd
Klok
1 | Kwartieren kwart voor en kwart over | |
2 | Kwartieren | Kies ‘kwart voor’ en ‘kwart over’ |
3 | Kwartieren (2) | |
4 | Kwartieren digitaal | Stel in op ‘kwart voor’, ‘kwart na’ |
5 | Halve uren en kwartieren | Kies bij level ‘half uur’ of ‘kwartier’ |
6 | Uren van de dag |
Dagen, maanden, seizoenen
1 | De dagen | |
2 | De maanden | Maak de verschillende oefeningen |
10. Geld
Bedragen lezen en schrijven
1 | Gepast betalen |
|
2 | Gepast betalen (2) | |
3 | Gepast betalen (3) | |
4 | Gepast betalen (4) | |
5 | Gepast betalen (5) | |
6 | Gepast betalen (6) | |
7 | Gepast betalen (7) | kies 3, 4 of 6 munten |
8 | Gepast betalen (8) | |
9 | Gepast betalen (9) | Kies ‘met zo weinig mogelijk munten of biljetten’ of ‘gewoon juist betalen’. Klik op het oog om na te kijken. |
10 | Gepast betalen tabel | |
11 | Gepast betalen tabel (2) | |
12 | Mijn spaarpot | |
13 | Mijn spaarpot (2) | |
14 | Mijn spaarpot (3) | |
15 | Schatten | Kies opdracht 2 |
Wisselgeld schatten
1 | Geld wisselen | |
2 | Geld wisselen (2) | |
3 | Geld wisselen (3) | |
4 | Wisselgeld berekenen | |
5 | Wisselgeld berekenen (2) | |
6 | Wisselgeld berekenen (3) |
11. Begin kaartlezen
1 | Doolhof (3) | Klik op ‘jouer’ en dan op de groene pijl. Kies een oefening en ga met het lieveheersbeestje naar de bloem. Gebruik de pijltjestoetsen. |
2 | Zoek de weg naar de kippen | Klik op ‘jouer’ en dan op de groene pijl. Zoek de weg die naar de kippen leidt. Klik op het juiste cijfer. |
12. Figuren herkennen en maken
Figuren maken (Jigsaw puzzels)
1 | Jigsaw puzzels | Klik op ‘jouer’ en dan op de groene pijl. Kies een puzzel. |
2 | Jigsaw puzzels (2) | Klik op ‘jouer’ en dan op de groene pijl. Kies een puzzel. |
3 | Jigsaw puzzels (3) | Klik op ‘jouer’ en dan op de groene pijl. Kies een puzzel. |
4 | Jigsaw puzzels (4) | Klik op ‘jouer’ en dan op de groene pijl. Kies een puzzel. |
5 | Jigsaw puzzels (5) | Klik op ‘jouer’ en dan op de groene pijl. Kies een puzzel. |
6 | Jigsaw puzzels (7) | Kies een puzzel én het aantal stukjes én de vorm van de stukjes. |
7 | Jigsaw puzzels (10) | Kies een puzzel. |
Figuren maken (klikpuzzels)
1 | Klikpuzzel | Klik op V om het voorbeeld te zien |
2 | Klikpuzzel | Klik op V om het voorbeeld te zien |
3 | Klikpuzzel | Klik op E om het voorbeeld te zien |
Figuren maken (sleeppuzzels)
1 | Sleeppuzzel | Klik op E om het voorbeeld te zien |
2 | Sleeppuzzel (2) | Klik op E om het voorbeeld te zien |
3 | Sleeppuzzel (3) | Klik op E om het voorbeeld te zien |
4 | Sleeppuzzel (4) | Klik op E om het voorbeeld te zien |
5 | Sleeppuzzel (6) | Klik op E om het voorbeeld te zien |
6 | Sleeppuzzel (7) | Klik op E om het voorbeeld te zien |
7 | Sleeppuzzel (8) | Klik op E om het voorbeeld te zien |
8 | Sleeppuzzel (9) | Klik op E om het voorbeeld te zien |
9 | Sleeppuzzel (10) | Klik op E om het voorbeeld te zien |
10 | Sleeppuzzel (11) | Klik op E om het voorbeeld te zien |
Figuren maken (tangram)
1 | Tangram (3) | |
2 | Tangram (4) |
Figuren maken (andere puzzels)
1 | Teken na |
13. Begin tabellen
1 | Tabel | |
2 | Tabel (2) | |
3 | Tabel (3) |
14. Vraagstukken
1 | Getalkennis (1) | |
2 | Getalkennis (2) | |
3 | Getalkennis (3) | |
4 | Getalkennis (4) | |
5 | Getalkennis (5) | |
6 | Getalkennis (6) | |
7 | Getalkennis (7) | |
8 | Getalkennis (8) | |
9 | Getalkennis (9) | |
10 | Herhaling +, -, x en : | |
11 | Rekenslang | |
12 | Rekenslang (2) | |
13 | Sudoku (1) | |
14 | Kakuro | |
15 | Rekenverhaaltjes tot 100 | |
16 | Vraagstukken | Kies 1ste of 2de jaar |
17 | Vraagstukken en sommen | |
18 | Jouw gewicht op…. | |
19 | Plakpuzzels | |
20 | Piramide | Kies hoe moeilijk: beginneling, gevorderde enz. |
21 | Wat is je geboortedag? |