Rekenen 3 (WF03)
- Inzicht in getallen tot 10.000
- Tellen, lezen en schrijven van getallen tot 10.000
- Eenvoudige breuken
- Eenvoudige verhoudingen
- Optellen en aftrekken tot 10.000
- Tafels
- Vermenigvuldigen en delen tot 10.000
- Handig rekenen
- Wegen en meten
- Tijd
- Geld
- Figuren
- Tabellen en grafieken
- Vraagstukken
1. Inzicht in getallen tot 10.000
1 | Getallen splitsen H, T en E | |
2 | Getallen splitsen D, H , T en E (2) | Stel in op 10.000 |
3 | Getallen splitsen D, H , T en E (3) | Stel in op getallen tot 10.000 |
4 | Zoek de dichtste 10 |
2. Tellen, lezen en schrijven van getallen tot 10.000
1 | Verder tellen en terug tellen | |
2 | Getallenrij |
3. Eenvoudige breuken
1 | Kaas afsnijden | Kies opdracht 1 |
2 | In stukken verdelen |
4. Eenvoudige verhoudingen
1 | Wat is in verhouding het grootst? | |
2 | Verhoudingstabel (2) |
5. Optellen en aftrekken tot 10.000
Hoofdrekenen
1 | Optellen en aftrekken | Instellen op 1000 en 10.000 |
2 | Optellen en aftrekken (2) | |
3 | Optellen en aftrekken (3) | |
4 | Optellen en aftrekken (4) | Instellen op 1000 en 10.000 |
5 | Optellen en aftrekken(5) | |
6 | Tellen met sprongen |
Cijferen
1 | Cijferen optellen tot 1000 | |
2 | Cijferen optellen tot 1000 (2) | |
3 | Cijferen optellen tot 1000 (3) | |
4 | Cijferend optellen tot 1000 (4) | |
5 | Cijferend optellen tot 1000 (5) | |
6 | Cijferend optellen tot 1000 (6) | |
7 | Cijferend optellen tot 1000 (7) | |
8 | Cijferend aftrekken tot 1000 | |
9 | Cijferend aftrekken tot 1000 (2) | |
10 | Cijferend aftrekken tot 1000 (3) | |
11 | Cijferend aftrekken tot 1000 (4) | |
12 | Cijferend aftrekken tot 1000 (5) | |
13 | Cijferend aftrekken tot 1000 (6) | |
14 | Cijferend aftrekken tot 1000 (7) | |
15 | Cijferen tot 10.000 | Instellen op 10.000 |
16 | Cijferen tot 10.000 (2) | Kies optellen of aftrekken |
17 | Rekenslang | Instellen op 10.000 |
28 | Rekenslang (2) | Instellen op 10.000 |
6. Tafels
Maaltafels
1 | Tafel van 1 | |
2 | Tafel van 2 | |
3 | Tafel van 2(2) | |
4 | Tafel van 3 | |
5 | Tafel van 3(2) | |
6 | Tafel van 4 | |
7 | Tafel van 4(2) | |
8 | Tafel van 5 | |
9 | Tafel van 5(2) | |
10 | Tafel van 6 | |
11 | Tafel van 6(2) | |
12 | Tafel van 7 | |
13 | Tafel van 7(2) | |
14 | Tafel van 8 | |
15 | Tafel van 8(2) | |
16 | Tafel van 9 | |
17 | Tafel van 9(2) | |
18 | Tafel van 10 | |
19 | Tafel van 10 (2) | |
20 | Tafels door elkaar 2-5-10 | |
21 | Tafels door elkaar 3-4-6 | |
22 | Tafels door elkaar 7-8-9 | |
23 | Tafels (4) | |
24 | Tafels (5) | |
25 | Tafeltabel (2) | |
26 | Tafeltabel (3) | |
27 | Tafels tot 12 (2) |
Deeltafels
1 | Deeltafel van 2 | |
2 | Deeltafel van 3 | |
3 | Deeltafel van 4 | |
4 | Deeltafel van 5 | |
5 | Deeltafel van 6 | |
6 | Deeltafel van 7 | |
7 | Deeltafel van 8 | |
8 | Deeltafel van 9 | |
9 | Deeltafel van 10 | |
10 | Deeltafels oefenen | Kies deeltafels |
Maal- en deeltafels
1 | Maal- en deeltafels (3) | Kies x en : |
2 | Maal- en deeltafels (4) | Kies tafels en deeltafels |
3 | Maal- en deeltafels (3) | kies x en : |
7. Vermenigvuldigen en delen tot 10.000
Hoofdrekenen
1 | Vermenigvuldigen | |
2 | Vermenigvuldigen (2) | |
3 | Vermenigvuldigen schatten | |
4 | Delen | |
6 | Vermenigvuldigen en delen door 5 -50- 10-100-1000 | Stel in op x en / en op de getallen waarmee je wil oefenen |
7 | Vermenigvuldigen en delen | instellen op 10.000 |
8 | Vermenigvuldigen en delen (2) | Stel in op x en : en op 1000 of 10.000 |
9 | Vermenigvuldigen en delen (3) | |
10 | Vermenigvuldigen en delen (4) | |
11 | Vermenigvuldigen en delen (5) |
Cijferen
1 | Vermenigvuldigen – Cijferen tot 1000 | kies vermenigvuldigen |
2 | Vermenigvuldigen- Cijferen tot 1000 (2) | |
3 | Vermenigvuldigen- Cijferen tot 1000 (3) | |
4 | Vermenigvuldigen-Cijferen tot 1000 (4) |
8. Handig rekenen
1 | Handig delen | |
2 | Handig vermenigvuldigen | |
3 | Handig vermenigvuldigen (2) |
9. Wegen en meten
1 | Dieren wegen | Doe opdracht 1, 2 en 4 |
2 | Kies de juiste maat | |
3 | Kies de juiste maat (2) | |
4 | Schatten | Stel in op 3de jaar |
5 | Schatten – gewicht | |
6 | Schatten – inhoud | |
7 | Schatten – lengte |
Omzettingen
1 | Lengte – millimeter | |
2 | Lengtematen | Klik op de juiste pijl |
10. Tijd
Klok
1 | Analoge tijd | |
2 | Analoge tijd (2) | |
3 | Analoge tijd (3) | |
4 | Analoge tijd (4) | |
5 | Analoge tijd (5) | |
6 | Digitale tijd tot 1 minuut | |
7 | Klokkijken leren (1) | Stel in op 5 minuten of minuten. Probeer ook eens cijferklok! |
8 | Klokkijken leren (2) | Kies wat je wil oefenen. |
Kalender
1 | De dagen | |
2 | Dagen en maanden | |
3 | Maanden en seizoenen | |
4 | Kalender lezen |
Tijdsintervallen
1 | Hoe lang duurt het | |
2 | Openingsuren | |
3 | Openingsuren (4) |
11. Geld
Afgerond betalen
1 | Schatten prijzen |
Wisselgeld geven en controleren
1 | Betalen en wisselgeld berekenen | Kies een oefening |
2 | Geld wisselen | |
3 | Geld wisselen (2) | |
4 | Wisselgeld berekenen | Kies wisselgeld |
5 | Wisselgeld berekenen (2) | |
6 | Wisselgeld berekenen (5) | |
7 | Vraagstukken euro |
12. Figuren
Figuren spiegelen, draaien en verschuiven
1 | Spiegelbeeld (2) | Klik op random en maak het spiegelbeeld. Om van kleur te veranderen: blijf klikken. |
13. Tabellen en grafieken
1 | Diagrammen | |
2 | Lijngrafiek | |
3 | Tabellen (3) |
14. Vraagstukken
1 | Paasei | |
2 | Samen 25 | Lees eerst de uitleg. Klik dan op ‘makkelijke’ of ‘iets moeilijkere’ of ‘knap lastige’. |
3 | Getallenkennis | |
4 | Hersenbreker | |
5 | Hoe oud ben je | |
6 | Magisch vierkant | |
7 | Piramide | Kies gevorderde, expert of master. Leg de getallen op de juiste plaats. |
8 | Hexagoon | Klik op ‘Start’ om te beginnen. |
9 | Vraagstukken |
Optelfiguren
1 | Asterix | |
2 | Driehoek | |
3 | H | |
4 | Hek | |
5 | Kruis | |
6 | Krukje | |
7 | M | |
8 | Pentagon | |
9 | Ster | |
10 | V |
Getallenreeksen
1 | Getallenreeksen | |
2 | Getallenreeksen (2) | |
3 | Getallenreeksen (3) |